1041회 로또 당첨번호 | SOTO

로또 6/45

회차별 당첨번호와 1등 당첨정보, 등록 판매점을 확인합니다.

1041회

6 7 9 11 17 18 45 보너스
1등 당첨금935,091,165원
1등 당첨 게임25게임
총 판매금액105,301,601,000원

회차별 당첨결과

최신 1233회
로또 회차별 당첨번호 목록
회차 추첨일 당첨번호 1등
903회 2020.03.21. 2 15 16 21 22 28 +45 13게임
902회 2020.03.14. 7 19 23 24 36 39 +30 13게임
901회 2020.03.07. 5 18 20 23 30 34 +21 9게임
900회 2020.02.29. 7 13 16 18 35 38 +14 6게임
899회 2020.02.22. 8 19 20 21 33 39 +37 6게임
898회 2020.02.15. 18 21 28 35 37 42 +17 8게임
897회 2020.02.08. 6 7 12 22 26 36 +29 13게임
896회 2020.02.01. 5 12 25 26 38 45 +23 7게임
895회 2020.01.25. 16 26 31 38 39 41 +23 12게임
894회 2020.01.18. 19 32 37 40 41 43 +45 9게임
893회 2020.01.11. 1 15 17 23 25 41 +10 9게임
892회 2020.01.04. 4 9 17 18 26 42 +36 17게임
891회 2019.12.28. 9 13 28 31 39 41 +19 7게임
890회 2019.12.21. 1 4 14 18 29 37 +6 9게임
889회 2019.12.14. 3 13 29 38 39 42 +26 10게임

1041회 등록 판매점

0곳
1041회 당첨 판매점
등수판매점구매주소
관리자에 등록된 판매점 정보가 없습니다.